該指標(biāo)根據(jù)實(shí)際測(cè)算,,造價(jià)指標(biāo)分析,此建筑為居住建筑,,建筑年代2019年,,信息價(jià)采用哈爾濱市2019年信息價(jià),,人工費(fèi),,普工90元/工日最終測(cè)算的單方造價(jià)4527.59 元/m2,,其他地區(qū)進(jìn)行參考,。
工程名稱 | 人防地下車庫(kù) |
工程分類 | 居住建筑 |
工程地點(diǎn) | 哈爾濱市 |
工作完成時(shí)間 | 2019年 |
建筑面積 | 7703.34 m2 |
建筑安裝工程造價(jià) | 3,488.38 萬元 |
平米造價(jià) | 4,527.59元/m2 |
結(jié)構(gòu)類型 | 框架結(jié)構(gòu) |
層數(shù) | 共24 (19、16)層,,其中地上23 (18,、15)層,地下1層 |
建筑檐高 | 79.89m (84.69m,、81.69m) |
層高 | 地下室<4.7m |
建筑節(jié)能 | 外墻保溫(外墻保溫采用80幡級(jí)擠塑板容重35kg/m3,導(dǎo)熱系數(shù)0. 03), 屋面保溫(屋面保溫釆用B1級(jí)100mm擠塑苯板,,容重40kg/m3,導(dǎo)熱系數(shù) 0. 03) |
抗震烈度 | 7度 |
計(jì)價(jià)方式 | 工程量清單計(jì)價(jià) |
造價(jià)類別 | 招標(biāo)控制價(jià)/結(jié)算價(jià) |
編制依據(jù) | 黑龍江省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù) |
人工單價(jià) | 90元/工日 |
注:本工程為住宅樓人防地下室工程,,建筑面積不包含住宅樓正負(fù)零以下建筑面積,工程造 | |
價(jià)不包含住宅樓正負(fù)零以下的工程造價(jià),。 |
項(xiàng)目名稱 | 特征描述 | ||
建 筑 工 程 | 土(石)方 | 根據(jù)地質(zhì)勘察報(bào)告,,基礎(chǔ)進(jìn)入持力層(第5層粗砂層) | |
樁與地基基礎(chǔ) | 長(zhǎng)螺旋鉆孔壓灌混凝土樁,樁徑400mm,樁長(zhǎng)11.3m | ||
砌筑 | 外墻類型 | 300厚鋼筋混凝土墻,,200mm陶?;炷量招钠鰤K或鋼筋混凝土墻 | |
內(nèi)墻類型 | 100-200mm陶粒混凝土空心砌塊或鋼筋混凝土墻 | ||
混凝土及鋼筋混凝土 | 主要釆用C40,、C30混凝土,,鋼筋為HRB400 | ||
屋面及防水 | 主要為剛性混凝土屋面,防水等級(jí)為II級(jí) | ||
防腐,、隔熱,、保溫 | 1 .外墻保溫(外墻保溫采用80mmA級(jí)擠塑板容重40kg/m\導(dǎo)熱系 數(shù)0.03), 2.屋面保溫(屋面保溫采用B1級(jí)120mm擠塑苯板,容重30kg/m\導(dǎo) 熱系數(shù)0.03) | ||
裝 飾 工 程 | 樓地面 | 1.100mmC20細(xì)石混凝土地?zé)崦鎸?2.20mm 1:2.5水泥砂漿地面 3.10?15聞仿石地磚 4.樓梯間為20mml:2.5水泥砂漿面層 | |
墻柱面 | 1. 外墻為20mm 1:2.5水泥砂漿 2. 內(nèi)墻為20mm 1:2.5水泥砂漿或12mml:3:9水泥石灰育砂漿 3.10mm內(nèi)墻面磚 | ||
天棚 | 1 .混凝土天棚打磨 | ||
門窗 | 1. 外門為鋼制保溫門,、車庫(kù)上翻保溫門 2. 內(nèi)門為人防密閉門,、鋼制防火門、防火卷簾門 3. 外窗為多腔封閉塑料型材框中空玻璃窗 | ||
油漆,、涂料,、裱糊 | 1 .外墻為高彈性防水涂料 2. 內(nèi)墻為乳膠漆涂料 3. 天棚為乳膠漆 | ||
電氣 | 1 .電線路保護(hù)管:鍍鋅鋼管及半硬塑料管 2. 干線采用低煙無閔阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 3. 支線采用低煙無煙阻燃交聯(lián)聚烯燒絕緣銅芯電線 4. 燈具主要采用圖單、雙,、三管熒光燈,、圓球吸頂燈、疏散指示燈 | ||
采暖,、給排水 | 1. 供熱管道采用焊接鋼管,,焊接 2. 生活給水管采用襯塑鋼管,卡箍連接或法蘭連接 3. 壓力排水管道采用焊接鋼管,,焊接或法蘭連接 |
安 裝 工 程 | 消防 | 1. 消防水: (1) 敷設(shè)管道采用內(nèi)外壁熱浸被鋅鋼管 (2) 室內(nèi)外消火栓系統(tǒng),、水噴淋系統(tǒng) (3) 柜式無管網(wǎng)滅火裝置,滅火劑為七瓶丙烷 2. 消防電: (1) 敷設(shè)管道為熱鍍鋅鋼管 (2) 干線采用耐火低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 (3) 支線采用耐火型低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯炷絕緣銅芯電線 (4) 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng),、消防電源監(jiān)控系統(tǒng),、火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)、 消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng),、防火門監(jiān)控系統(tǒng) |
通風(fēng)及防排煙 | 1. 管道敷設(shè)采用鍍鋅鋼板 2. 主要采用機(jī)械送風(fēng),、排風(fēng)、排煙 | |
智能化系統(tǒng) | 無 | |
注:樁與地藤基礎(chǔ)工程僅包括樁基礎(chǔ),、地基強(qiáng)夯,、邊坡支護(hù),其他基礎(chǔ)分別計(jì)入砌筑工程和混凝土工程,。 |
工程造價(jià)指標(biāo)匯總 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 工程造價(jià) 萬元 | 工程指標(biāo) 元/m2 | 占單項(xiàng)工程 % |
單項(xiàng)工程 | 3,488.48 | 4,527.59 | 100.00 | |
1 | 建筑工程 | 2,474.58 | 3,211.68 | 70.94 |
土(石)方 | 168.99 | 219.33 | ||
樁基礎(chǔ) | 86.75 | 112.59 | ||
砌筑工程 | 29.34 | 38.08 | ||
其中 | 混凝土工程 | 404.57 | 535.08 | |
鋼筋工程 | 731.96 | 949.99 | ||
模板工程 | 134.43 | 174.21 | ||
屋面及防水工程 | 409.39 | 531.34 | ||
防腐,、隔熱,、保溫 | 63.06 | 81.84 | ||
2 | 裝飾工程 | 270.60 | 351.20 | 7.76 |
3 | 安裝工程 | 743.30 | 964.71 | 21.31 |
3.1 | 采暖工程 | 73.97 | 96.00 | 2.12 |
3.2 | 給排水工程 | 75.17 | 96.56 | 2.15 |
3.3 | 通風(fēng)防排煙工程 | 107.62 | 139.68 | 3.09 |
3.4 | 消防工程 | 307.66 | 399.30 | 8.82 |
3.5 | 電氣工程 | 178.98 | 232.16 | 5.13 |